Silício | 74 - 79% |
Cálcio | 0.8 - 1,2 % |
Bario | 0.8 - 1,2 % |
Alumínio | 1.2% - Max |
0,14 x 0,59 mm |
0,59 x 2,38 mm |
2,38 x 6,35 mm |
2,38 X 9,52 mm |
Silício | 74 - 79% |
Cálcio | 0.8 - 1,2 % |
Bario | 0.8 - 1,2 % |
Alumínio | 1.2% - Max |
0,14 x 0,59 mm |
0,59 x 2,38 mm |
2,38 x 6,35 mm |
2,38 X 9,52 mm |